Wettbewerbsteilnahmen
Seit der Gründung unseres Corps im Jahre 1974 messen wir unser Können mit anderen Gruppen. Dabei können wir regelmäßig große
Erfolge verzeichnen. Auch der Wechsel vom Fürst-Pless-Horn über das Doppelhorn bis hin zum Es-Parforcehorn trägt zum kontinuierlichen
Erfolg unserer Gruppe bei. Seit 1978 blicken wir auf eine erfolgreiche Geschichte bei Landes- und Bundeswettbewerben sowie beim europäischen
Vergleichsblasen mit zahlreichen Gold- und Silbermedaillen zurück. |
> Da ist der Pokal: Wir sind zum I. mal Bundessieger in der Gruppe ES-Horn
beim Bundeswettbewerb der Gilde Landesgestüt Graditz/Sachsen, Mai 2025 |
|
|
Unser großer Erfolg beim Deutschen Jagdverband 2025:
Bundeswettbewerb Klasse ES-Horn, Platz 2 in Eichenzell |
Unsere Ergebnisse seit dem Jahr 1999!
| Jahr | Wettbewerb | Ort | Platzierung |
|---|---|---|---|
| 2025 | Bundeswettbewerb des DJV | Barockschloss Eichenzell b. Fulda | Es-Horn; Gold, Platz 2 quasi fast wie Vizemeister.... mit 830 von 855 Punkten |
| 2025 | Bundeswettbewerb der Gilde | Landesgestüt Graditz, Sachsen | Es-Horn; Gold, Platz 1 Bundessieger mit 2515 Punkten |
| 2024 | Landeswettbewerb des LJV Bayern | Jordanpark Kaufbeuren | Es-Horn; Gold, Platz 2 Bayerischer Vizemeister mit 842 von 855 Punkten |
| 2023 | Bundeswettbewerb des DJV | Barockschloss Eichenzell / Fulda | Es-Horn; Gold und Platz 6 des DJV sowie Platz 1 in der Gästewertung mit 823 von 855 Punkten |
| 2023 | Bundeswettbewerb der Gilde | Hofgut Philippseich | Es-Horn; Gold, Platz II mit Albtal und somit Deutscher Vizemeister mit 2530 Punkten, der Sieger hatte 2544 |
| 2019 | Bundeswettbewerb des DJV | Jagdschloss Kranichstein | Es-Horn; Gold und Platz 5 des DJV sowie Platz 1 in der Gästewertung mit 835 von 855 Punkten |
| 2018 | Landeswettbewerb des LJV Bayern | Marktplatz Dinkelsbühl | Es-Horn, Gold, Platz 2 mit sagenhaften 845 von 855 möglichen Punkten |
| 2018 | Bundeswettbewerb der Gilde | Hofgut Philippseich | Es-Horn Platz 7 dazu noch Platz 6 Trio und Platz 4 Bass Solowertung |
| 2017 | Bundeswettbewerb des DJV | Jagdschloss Kranichstein | Es-Horn; Gold ein hervorragender Platz 6 und das VOR dem amtierenden Meister aus Baden-Württemberg |
| 2016 | Landeswettbewerb des LJV Bayern | Marktplatz Erding | Es-Horn; Gold auf Platz 2 !!Bayerischer Vizemeister!! |
| 2016 | Bundeswettbewerb der Gilde | Gedern | Es-Horn; Platz 5 |
| 2015 | Bundeswettbewerb des DJV | Jagdschloss Kranichstein | Es-Horn; Platz 10 von den besten teilgenommenen 22 Jägergruppen Deutschlands! |
| 2014 | Bundeswettbewerb der Gilde | Bad Königshofen | Es-Horn: jeweils 6. Platz in Gruppe, unser bestes Duo sowie Baßsolowertung! |
| 2012 | Landeswettbewerb des LJV Bayern | Eggenfelden | Gold, 3. Platz, Es-Horn |
| 2010 | Bundeswettbewerb der Gilde | Ingolstadt | Gold, 10.Platz,Es-Horn (oh, was haben wir gefroren) |
| 2008 | Landeswettbewerb des LJV Bayern | Kronach | Gold, 4. Platz, Es-Horn (und das auf Startplatz eins + der Ankündigung) |
| 2004 | Landeswettbewerb des LJV Bayern | Landshut | Gold, 4. Platz, Es-Horn (und das mit neu Formierter Gruppe) |
| 2000 | Bundeswettbewerb der Gilde | Baden Baden | Gold, 4. Platz, Es-Horn (der bisher schönste der Gilde Wettbewerbe) |
| 2000 | Landeswettbewerb des LJV Bayern | Vilshofen | Gold, 3. Platz, Es-Horn (und das nach DEM Abend davor...) |
| 1999 | Europäisches Bläsertreffen der Gilde | Burg Sayn | Gold, 2. Platz, Es-Horn |
> Da ist der Pokal: Wir sind zum I. mal Bundessieger in der Gruppe ES-Horn
beim Bundeswettbewerb der Gilde Landesgestüt Graditz/Sachsen, Mai 2025
Unser großer Erfolg beim Deutschen Jagdverband 2025:
Bundeswettbewerb Klasse ES-Horn, Platz 2 in Eichenzell